Walton Cookware CAST-IRON-RUTI-TAWA-24CM
Browse Categories
Shop official Walton Kitchen Cookware products in Bangladesh. Compare verified specifications, current prices and availability at Walton BD Online.
Walton BD Online lists 108 Walton cookware items in Bangladesh, from ৳ 136 to ৳ 4,712 (MRP ৳ 170–৳ 5,890, up to 20% off). The range includes non-stick and die-cast aluminium fry pans, wok pans, casseroles, tawa and pizza pans, induction-base cookware, pre-seasoned cast iron and food-grade silicone kitchen tools. The lowest-priced item right now is Walton Kitchen Cookware WALTON-B84424DE78.
Walton Cookware CAST-IRON-RUTI-TAWA-24CM
Walton Cookware WCW-CIRT2600
Walton Cookware CAST-IRON-RUTI-TAWA-28-CM
Walton Cookware CAST-IRON-FRY-PAN-24CM
Walton Cookware WCW-FPCERAMIC26
Walton Cookware WCW-CPCERAMIC24
Walton Cookware WCW-WPCERAMIC26
Walton Cookware WCW-MPCERAMIC18
Walton Cookware WCW-FPCERAMIC24
Walton Kitchen Cookware WCW-SFC2400
Walton Kitchen Cookware WCW-SFC2600
Walton Kitchen Cookware WCW-SFC2800
Walton Kitchen Cookware WCW-MGC1800
Walton Kitchen Cookware WCW-SFC1600
Walton Kitchen Cookware WCW-SFC2200
Walton Kitchen Cookware WCW-CGC3000
Walton Kitchen Cookware WCW-DCFryPan26
Walton Kitchen Cookware WCW-WGC2400
Walton Kitchen Cookware WCW-WGC3000
Walton Kitchen Cookware WCW-CGC2800
| Model | Body Material | MRP | Offer price |
|---|---|---|---|
| Walton Kitchen Cookware WALTON-B84424DE78 | Food grade Silicone | ৳ 170 | ৳ 136 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WALTON-4CCD596EEC | Food grade Silicone | ৳ 170 | ৳ 136 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WALTON-C0B2E75A9D | Food grade Silicone | ৳ 170 | ৳ 136 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WALTON-A315BEB66C | Food grade Silicone | ৳ 325 | ৳ 260 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WALTON-7D01D17240 | Food grade Silicone | ৳ 480 | ৳ 384 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFC1600 | — | ৳ 750 | ৳ 600 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGM16 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 850 | ৳ 680 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGC1600 | — | ৳ 950 | ৳ 760 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFC2200 | — | ৳ 950 | ৳ 760 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCMPD18 | Die cast Aluminum | ৳ 990 | ৳ 792 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-MGV18 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 990 | ৳ 792 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-FGVC24 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,050 | ৳ 840 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCMPDI18 | Die cast Aluminum | ৳ 1,060 | ৳ 848 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WALTON-FE1B927EE4 | — | ৳ 1,090 | ৳ 872 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WALTON-A43CB618BC | — | ৳ 1,090 | ৳ 872 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGV24 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,190 | ৳ 952 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WALTON-95A0EF5D61 | — | ৳ 1,190 | ৳ 952 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WALTON-A9ED17039E | — | ৳ 1,190 | ৳ 952 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGC2200 | — | ৳ 1,190 | ৳ 952 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFC2400 | — | ৳ 1,190 | ৳ 952 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCFPD24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,200 | ৳ 960 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCFPDI24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,250 | ৳ 1,000 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGM22 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,250 | ৳ 1,000 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-MGM18 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,250 | ৳ 1,000 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-MGC1800 | — | ৳ 1,250 | ৳ 1,000 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFC2600 | — | ৳ 1,290 | ৳ 1,032 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCFPD26 | Die cast Aluminum | ৳ 1,300 | ৳ 1,040 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCWPD24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,350 | ৳ 1,080 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGM24 | — | ৳ 1,350 | ৳ 1,080 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCWPDI24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,390 | ৳ 1,112 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGV26 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,390 | ৳ 1,112 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFC2800 | — | ৳ 1,390 | ৳ 1,112 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCMPC18 | Die cast Aluminum | ৳ 1,395 | ৳ 1,116 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGC2400 | — | ৳ 1,450 | ৳ 1,160 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGCI2400 | — | ৳ 1,450 | ৳ 1,160 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGV24 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,470 | ৳ 1,176 (-20%) |
| Walton Cookware CAST-IRON-RUTI-TAWA-24CM | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 1,190 | ৳ 1,190 |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCFPC24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,490 | ৳ 1,192 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCFryPan24 | — | ৳ 1,490 | ৳ 1,192 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGM26 | — | ৳ 1,500 | ৳ 1,200 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGM24 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,520 | ৳ 1,216 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGCI2600 | — | ৳ 1,550 | ৳ 1,240 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CIPP2400-24 | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 1,550 | ৳ 1,240 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGC2600 | — | ৳ 1,550 | ৳ 1,240 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DFPCI24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,590 | ৳ 1,272 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCDWPD28 | Die cast Aluminum | ৳ 1,600 | ৳ 1,280 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCCD24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,600 | ৳ 1,280 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGM28 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,600 | ৳ 1,280 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGC2800 | — | ৳ 1,650 | ৳ 1,320 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCCDI24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,650 | ৳ 1,320 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCWPDI28 | Die cast Aluminum | ৳ 1,650 | ৳ 1,320 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGM26 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,650 | ৳ 1,320 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGV26 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,650 | ৳ 1,320 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-SFGCI2800 | — | ৳ 1,650 | ৳ 1,320 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCWPC24 | Die cast Aluminum | ৳ 1,650 | ৳ 1,320 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCFPC26 | Die cast Aluminum | ৳ 1,690 | ৳ 1,352 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCFryPan26 | — | ৳ 1,690 | ৳ 1,352 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGC2400 | — | ৳ 1,690 | ৳ 1,352 (-20%) |
| Walton Cookware WCW-CIRT2600 | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 1,390 | ৳ 1,390 |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCCD26 | Die cast Aluminum | ৳ 1,750 | ৳ 1,400 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGC2600 | — | ৳ 1,790 | ৳ 1,432 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCCDI26 | Die cast Aluminum | ৳ 1,790 | ৳ 1,432 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGM24 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,790 | ৳ 1,432 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGM28 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,790 | ৳ 1,432 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGCI2600 | — | ৳ 1,790 | ৳ 1,432 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DFPCI26 | Die cast Aluminum | ৳ 1,790 | ৳ 1,432 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCDWPC28 | Die cast Aluminum | ৳ 1,790 | ৳ 1,432 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WPCeramic24 | — | ৳ 1,820 | ৳ 1,456 (-20%) |
| Walton Cookware WCW-MPCERAMIC18 | — | ৳ 1,475 | ৳ 1,475 |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGC2400 | — | ৳ 1,850 | ৳ 1,480 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGC2800 | — | ৳ 1,890 | ৳ 1,512 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGCI2800 | — | ৳ 1,890 | ৳ 1,512 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-2IN1 | — | ৳ 1,890 | ৳ 1,512 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DWPCI28 | Die cast Aluminum | ৳ 1,890 | ৳ 1,512 (-20%) |
| Walton Cookware WCW-FPCERAMIC24 | — | ৳ 1,550 | ৳ 1,550 |
| Walton Cookware CAST-IRON-RUTI-TAWA-28-CM | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 1,590 | ৳ 1,590 |
| Walton Cookware CAST-IRON-FRY-PAN-24CM | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 1,590 | ৳ 1,590 |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGM26 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,990 | ৳ 1,592 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGM30 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 1,990 | ৳ 1,592 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CITK2600-26 | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 1,990 | ৳ 1,592 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-DCCC26 | Die cast Aluminum | ৳ 1,990 | ৳ 1,592 (-20%) |
| Walton Cookware WCW-FPCERAMIC26 | — | ৳ 1,650 | ৳ 1,650 |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGCI2600 | — | ৳ 2,190 | ৳ 1,752 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGC2600 | — | ৳ 2,190 | ৳ 1,752 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-WGC3000 | — | ৳ 2,190 | ৳ 1,752 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGM28 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 2,290 | ৳ 1,832 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGCI2800 | — | ৳ 2,350 | ৳ 1,880 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGC2800 | — | ৳ 2,350 | ৳ 1,880 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CPCeramic26 | — | ৳ 2,390 | ৳ 1,912 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-Cast | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 2,390 | ৳ 1,912 (-20%) |
| Walton Cookware WCW-WPCERAMIC26 | — | ৳ 1,990 | ৳ 1,990 |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGM30 | AISI 3003 grade Aluminum Alloy | ৳ 2,500 | ৳ 2,000 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CGC3000 | — | ৳ 2,550 | ৳ 2,040 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDD30 | Die cast Aluminum | ৳ 2,590 | ৳ 2,072 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDDI30 | Die cast Aluminum | ৳ 2,690 | ৳ 2,152 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CIKG2400-24 | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 2,690 | ৳ 2,152 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMD30 | Die cast Aluminum | ৳ 2,695 | ৳ 2,156 (-20%) |
| Walton Cookware WCW-CPCERAMIC24 | — | ৳ 2,190 | ৳ 2,190 |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDI30 | Die cast Aluminum | ৳ 2,890 | ৳ 2,312 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDD50 | Die cast Aluminum | ৳ 3,790 | ৳ 3,032 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMD50 | Die cast Aluminum | ৳ 3,795 | ৳ 3,036 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDDI50 | Die-cast Aluminum (ADC12) | ৳ 3,890 | ৳ 3,112 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-CIDO2600-26 | Gray Cast Iron, Essentially Pearlite | ৳ 3,900 | ৳ 3,120 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDD70 | Die-cast Aluminum (ADC12) | ৳ 4,590 | ৳ 3,672 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDDI70 | Die-cast Aluminum (ADC12) | ৳ 4,690 | ৳ 3,752 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMC70 | — | ৳ 5,090 | ৳ 4,072 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDD90 | Die-cast Aluminum (ADC12) | ৳ 5,690 | ৳ 4,552 (-20%) |
| Walton Kitchen Cookware WCW-COMDDI90 | Die-cast Aluminum (ADC12) | ৳ 5,890 | ৳ 4,712 (-20%) |
| ম্যাটেরিয়াল | সুবিধা | উপযুক্ত রান্না |
|---|---|---|
| নন-স্টিক কোটেড অ্যালুমিনিয়াম (AISI 3003) | হালকা, কম তেলে রান্না, সহজে পরিষ্কার | ডিম, পরোটা, মাছ ভাজা, দৈনিক ভাজি |
| ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম (ADC12) | পুরু বডি, সমান তাপ, বেঁকে যায় না | কষানো তরকারি, বিরিয়ানি, দীর্ঘ রান্না |
| কাস্ট আয়রন (প্রি-সিজনড) | অনেক দিন টেকে, উচ্চ তাপ ধরে রাখে | রুটি-পরোটা, গ্রিল, কড়া ভাজা |
| ফুড-গ্রেড সিলিকন | নন-স্টিক পাত্রে দাগ ফেলে না, তাপ সহনশীল | উল্টানো, নাড়া, বেকিং |
ইন্ডাকশন কুকারে শুধু চৌম্বক-সক্ষম (ম্যাগনেটিক) তলার পাত্র কাজ করে। Walton-এর যে মডেলের নামে বা বিবরণে Induction/Induction base লেখা আছে (মডেল কোডে সাধারণত 'I' থাকে, যেমন SFGCI, WGCI, DCFPDI), সেগুলো গ্যাস ও ইন্ডাকশন দুই চুলাতেই চলে। শুধু গ্যাস চুলা হলে নন-ইন্ডাকশন মডেলেই চলবে এবং দামও কিছুটা কম।
Walton-এর নন-স্টিক কুকওয়্যারের বিবরণে PFOA, Lead ও Cadmium-মুক্ত কোটিংয়ের কথা উল্লেখ আছে। কোটিং উঠে গেলে বা গভীর দাগ পড়লে প্যান বদলে ফেলা ভালো।
Walton BD Online-এ এখন 108টি কুকওয়্যার আইটেম আছে, দাম ৳ 136 থেকে ৳ 4,712 (MRP ৳ 170–৳ 5,890)। সবচেয়ে কম দামের আইটেম Walton Kitchen Cookware WALTON-B84424DE78।
যে মডেলের বিবরণে Induction base লেখা আছে (মডেল কোডে সাধারণত 'I' থাকে, যেমন WCW-SFGCI2600 বা WCW-DCFPDI26), সেগুলো ইন্ডাকশন ও গ্যাস দুই চুলাতেই চলে।
দৈনিক কম তেলের রান্না ও সহজ পরিষ্কারের জন্য নন-স্টিক ভালো। উচ্চ তাপে রুটি-পরোটা, গ্রিল বা বহু বছর ব্যবহারের জন্য কাস্ট আয়রন ভালো, তবে এটি ভারী ও নিয়মিত তেল মাখিয়ে রাখতে হয়।
না, এতে কোটিং আঁচড়ে নষ্ট হয়। কাঠ, নাইলন বা Walton-এর সিলিকন টুলস ব্যবহার করুন।
ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম প্যানের বডি পুরু হয়, তাই তাপ সমানভাবে ছড়ায়, খাবার কম পোড়ে এবং উচ্চ তাপেও প্যান বেঁকে যায় না।
Walton's non-stick cookware listings describe the coating as environment friendly and free from PFOA, lead and cadmium. Check the specification on each product page for the exact model.
Models marked 'Induction base' — usually with an 'I' in the model code such as SFGCI, WGCI or DCFPDI — work on both induction and gas stoves.